شاخصها و آزمونهای پرکاربرد در فصل چهارم با استفاده از نرم افزار spss و Smartpls
| شاخصها و آزمونهای پرکاربرد در فصل چهارم با استفاده از نرم افزار spss و Smartpls | نحوه تصمیم گیری(با زبان ساده و روان) |
| سطح معناداری آزمون کلموگروف اسمیرنف | بالای 0.05 توزیع داده ها نرمال
کمتر از 0.05 توزیع داده ها غیر نرمال |
| سطح معناداری آزمون همبستگی | بالای 0.05 همبستگی بین دو متغیر رد می شود
کمتر 0.05 همبستگی بین دو متغیر تایید می شود |
| ضرایب بارهای عاملی بین گویه ها و متغیر مکنون مربوطه | بین منفی یک و یک تغییر می کند. برای حفظ گویه ها در مدل باید بار عاملی حداقل 0.4 باشد. |
| مقدار آماره تی بین گویه ها و متغیر مکنون مربوطه | برای حفظ گویه ها در مدل باید مقدار تی حداقل 1.96 باشد. |
| ضریب پایایی ترکیبی (CR) | بالای 0.7 باشد |
| ضریب آلفای کروناخ | بالای 0.7 باشد |
| میانگین واریانس استخراج شده(AVE) | بالای 0.5 باشد |
| روایی واگرا با ماتریس فورنل–لارکر | مقادیر خانههای زیرین و چپ قطر اصلی از مقادیر قطر اصلی(جذرAVE) کمتر می باشد |
| کیفیت مدل اندازه گیری (Cv Com ) | مثبت باشد |
| ضریب تعیین | بین صفر و 1 تغییر می کند. سه مقدار 0.19، 0.33و 0.67برای به ترتیب به عنوان مقدار ملاك براي مقادير ضعيف، متوسط و قوي |
| Q2 | سه مقدار 0.02، 0.15 و 0.35 برای به ترتیب قدرت پيشبيني كم، متوسط و قوي |
| f2 | سه مقدار 0.02، 0.15 و 0.35 برای به ترتیب نشان از اندازه تاثیر کوچک، متوسط و بزرگ |
| GOF | سه مقدار 0.01، 0.25 و 0.36بترتیب برازش ضعيف، متوسط و قوي |
| متغیر مکنون یا نهان | فرض کنید برای سنجش متغیر x در پرسشنامه 3 سوال در نظر گرفته شده است.این متغیر x همان متغیر مکنون یا پنهان است و سوالات پرسشنامه همان متغیرهای آشگار یا گویه می باشد. |
| متغیر آشکار یا گویه | |
| مقدار آماره تی بین متغیرهای مکنون | جهت تایید یا رد فرضیات باید به مقادیر تی بین متغیرها دقت کرد. اگر مقدار تی بین متغیرها از 1.96 بیشتر شد، ارتباط بین متغیرها تایید می شود. |
| تحلیل آماری با تمامی نرم افزارهای : 09351323950
لینک کانال تلگرامی: |
|